383 public-use airports
Texas airports.
Every airport in Texas that FAA NASR lists as open to the public, sorted by city, with its longest runway. Data effective Oct 29, 2026.
| Ident | Airport | City | Longest runway |
|---|---|---|---|
| KABI | Abilene Rgnl | Abilene | 7,208 ft asphalt |
| 67T | Old Hoppe Place | Agua Dulce | 3,164 ft concrete |
| T23 | Albany Muni | Albany | 5,000 ft asphalt |
| KALI | Alice Intl | Alice | 5,997 ft asphalt |
| E38 | Alpine-Casparis Muni | Alpine | 6,002 ft asphalt |
| 1E2 | Terlingua Ranch | Alpine | 4,700 ft gravel and dirt |
| 6R5 | Alvin Airpark | Alvin | 1,500 ft turf |
| 1E7 | Buffalo | Amarillo | 6,200 ft turf |
| 1E4 | Palo Duro | Amarillo | 3,700 ft turf and gravel |
| KAMA | Rick Husband Amarillo Intl | Amarillo | 13,502 ft concrete |
| H81 | River Falls | Amarillo | 6,015 ft asphalt |
| KTDW | Tradewind | Amarillo | 5,098 ft asphalt |
| T00 | Chambers County | Anahuac | 3,002 ft asphalt |
| E11 | Andrews County | Andrews | 5,816 ft asphalt |
| 7R9 | Bailes | Angleton | 2,060 ft turf |
| 81D | Flyin Tiger | Angleton | 2,261 ft turf |
| KLBX | Texas Gulf Coast Rgnl | Angleton/Lake Jackson | 7,000 ft concrete |
| T39 | Archer City Muni | Archer City | 3,200 ft asphalt and turf |
| KGKY | Arlington Muni | Arlington | 6,080 ft concrete |
| T60 | Stonewall County | Aspermont | 4,000 ft asphalt |
| F44 | Athens Muni | Athens | 3,988 ft asphalt |
| KATA | Hall-Miller Muni | Atlanta | 3,800 ft asphalt |
| KEDC | Austin Exec | Austin | 6,025 ft asphalt |
| KAUS | Austin-Bergstrom Intl | Austin | 12,250 ft concrete |
| KHYI | San Marcos Rgnl | Austin | 6,330 ft asphalt |
| E30 | Bruce Fld | Ballinger | 3,909 ft asphalt |
| KBYY | Bay City Rgnl | Bay City | 5,107 ft asphalt |
| KHPY | Baytown | Baytown | 4,334 ft asphalt |
| 54T | Rwj Airpark | Baytown | 5,035 ft asphalt |
| KBMT | Beaumont Muni | Beaumont | 4,001 ft asphalt |
| KBPT | Jack Brooks Rgnl | Beaumont/Port Arthur | 6,751 ft concrete |
| KBEA | Beeville Muni | Beeville | 4,553 ft asphalt |
| TX2 | Chase Fld Industrial | Beeville | 8,000 ft asphalt |
| E41 | Reagan County | Big Lake | 5,035 ft asphalt |
| KBPG | Big Spring/Mc Mahon-Wrinkle | Big Spring | 8,803 ft concrete |
| 07R | Bishop-Windham | Bishop | 3,200 ft asphalt |
| T38 | Bar V K | Bolivar | 2,900 ft turf |
| F00 | Jones Fld | Bonham | 4,000 ft asphalt |
| KBGD | Hutchinson County | Borger | 6,299 ft asphalt |
| 0F2 | Bowie Muni | Bowie | 3,603 ft asphalt |
| KBBD | Curtis Fld | Brady | 4,605 ft asphalt |
| KBKD | Stephens County | Breckenridge | 5,002 ft asphalt |
| 11R | Brenham Muni | Brenham | 6,003 ft asphalt |
| KXBP | Bridgeport Muni | Bridgeport | 5,005 ft asphalt |
| KBFE | Terry County | Brownfield | 5,218 ft asphalt |
| KBRO | Brownsville/South Padre Island Intl | Brownsville | 7,399 ft asphalt |
| KBWD | Brownwood Rgnl | Brownwood | 5,599 ft asphalt |
| KCFD | Coulter Fld | Bryan | 4,000 ft asphalt |
| KBMQ | Burnet Muni/Kate Craddock Fld | Burnet | 5,001 ft asphalt |
| 7F3 | Caddo Mills Muni | Caddo Mills | 4,000 ft concrete |
| KRWV | Caldwell Muni | Caldwell | 3,252 ft asphalt |
| T35 | Cameron Muni Airpark | Cameron | 3,200 ft asphalt |
| KHHF | Hemphill County | Canadian | 5,004 ft asphalt |
| KCZT | Dimmit County | Carrizo Springs | 5,003 ft asphalt |
| 4F2 | Panola County-Sharpe Fld | Carthage | 4,000 ft asphalt |
| KCVB | Castroville Muni | Castroville | 5,001 ft asphalt |
| T80 | Bishop's Landing | Celina | 1,580 ft turf |
| 9S1 | Four Winds | Celina | 2,662 ft turf |
| F17 | Center Muni | Center | 5,501 ft asphalt |
| KCDS | Childress Muni | Childress | 5,949 ft asphalt |
| 3T8 | Wildcat Canyon | China Spring | 2,450 ft turf |
| 3F2 | Cisco Muni | Cisco | 3,700 ft asphalt |
| KGZN | Gregory M Simmons Meml | Cisco | 6,536 ft concrete |
| E34 | Smiley Johnson Muni/Bass Fld | Clarendon | 4,496 ft asphalt |
| KLBR | Clarksville/Red River Cty-J D Trissell Fld | Clarksville | 3,000 ft asphalt |
| KCPT | Cleburne Rgnl | Cleburne | 5,697 ft asphalt |
| 6R3 | Cleveland Muni | Cleveland | 5,001 ft asphalt |
| 7F7 | Clifton Muni/Isenhower Fld | Clifton | 3,000 ft asphalt |
| KCOM | Coleman Muni | Coleman | 4,506 ft asphalt |
| KCLL | Easterwood Fld | College Station | 7,000 ft asphalt and concrete |
| T32 | Sudden Stop | Collinsville | 1,550 ft turf |
| T88 | Colorado City | Colorado City | 5,479 ft asphalt |
| 66R | Robert R Wells Jr | Columbus | 3,800 ft asphalt |
| KMKN | Comanche County-City | Comanche | 4,497 ft asphalt |
| 2F7 | Commerce Muni | Commerce | 3,907 ft asphalt |
| 55T | Eagles Aerodrome | Conway | 5,000 ft turf |
| KCRP | Corpus Christi Intl | Corpus Christi | 7,510 ft asphalt |
| KCRS | C David Campbell Fld-Corsicana Muni | Corsicana | 5,004 ft asphalt |
| KCOT | Cotulla-La Salle County | Cotulla | 6,005 ft asphalt |
| E13 | Crane County | Crane | 4,258 ft asphalt |
| KDKR | Houston County | Crockett | 4,000 ft asphalt |
| 8F3 | Crosbyton Muni | Crosbyton | 3,600 ft asphalt |
| T71 | Cuero Muni | Cuero | 2,800 ft asphalt |
| 8F5 | Greater Morris County | Daingerfield | 3,000 ft asphalt |
| KDHT | Dalhart Muni | Dalhart | 6,400 ft asphalt |
| KADS | Addison | Dallas | 7,203 ft asphalt |
| F69 | Air Park-Dallas | Dallas | 3,080 ft asphalt |
| 1F7 | Airpark East | Dallas | 2,630 ft asphalt |
| KRBD | Dallas Exec | Dallas | 7,136 ft concrete |
| KDAL | Dallas Love Fld | Dallas | 8,800 ft concrete |
| KTKI | Mckinney Ntl | Dallas | 7,002 ft concrete |
| KDFW | Dallas-Fort Worth Intl | Dallas-Fort Worth | 13,401 ft concrete |
| 76T | Bishop | Decatur | 3,730 ft turf |
| KLUD | Decatur Muni | Decatur | 4,200 ft asphalt |
| 58T | Heritage Creek Airstrip | Decatur | 3,000 ft turf |
| 09T | Lazy G Bar Ranch | Decatur | 1,600 ft turf and dirt |
| 35X | Triple-Ace Fld | Decatur | 1,271 ft turf |
| KDRT | Del Rio Intl | Del Rio | 6,300 ft asphalt |
| 2E5 | Dell City Muni | Dell City | 4,685 ft asphalt |
| KDTO | Denton Enterprise | Denton | 7,002 ft asphalt |
| 17TA | Joy | Denton | 1,687 ft turf |
| E57 | Denver City | Denver City | 5,780 ft asphalt |
| 23R | Devine Muni | Devine | 3,399 ft asphalt |
| 24R | Dilley Airpark | Dilley | 3,400 ft asphalt |
| T55 | Dimmitt Muni | Dimmitt | 5,500 ft asphalt |
| X65 | Txaerosport Aerodrome | Dorchester | 3,200 ft turf |
| 6R6 | Terrell County | Dryden | 4,526 ft asphalt |
| 9F0 | Dublin Muni | Dublin | 3,200 ft asphalt |
| KDUX | Moore County | Dumas | 6,001 ft asphalt |
| KELA | Eagle Lake | Eagle Lake | 4,280 ft asphalt |
| 5T9 | Maverick County Meml Intl | Eagle Pass | 5,506 ft asphalt |
| KETN | Eastland Muni | Eastland | 5,000 ft asphalt |
| KEBG | South Texas Intl at Edinburg | Edinburg | 5,000 ft asphalt |
| 26R | Jackson County | Edna | 3,393 ft asphalt |
| KELP | El Paso Intl | El Paso | 12,020 ft asphalt and concrete |
| 27R | Eldorado | Eldorado | 4,300 ft asphalt |
| F41 | Ennis Muni | Ennis | 4,012 ft asphalt |
| E35 | Fabens | Fabens | 4,197 ft asphalt |
| KBKS | Brooks County | Falfurrias | 6,006 ft asphalt |
| 41F | Floydada Muni | Floydada | 4,600 ft asphalt |
| KGRK | Robert Gray Aaf | Fort Hood (Killeen) | 9,997 ft asphalt and concrete |
| KFST | Fort Stockton-Pecos County | Fort Stockton | 7,508 ft asphalt |
| 50F | Bourland Fld | Fort Worth | 4,049 ft asphalt |
| KFTW | Fort Worth Meacham Intl | Fort Worth | 7,502 ft concrete |
| KFWS | Fort Worth Spinks | Fort Worth | 6,002 ft asphalt |
| T67 | Hicks Airfield | Fort Worth | 3,740 ft asphalt |
| 4T2 | Kenneth Copeland | Fort Worth | 5,943 ft asphalt and concrete |
| KAFW | Perot Fld/Fort Worth Alliance | Fort Worth | 11,125 ft concrete |
| 9F9 | Sycamore Strip | Fort Worth | 3,375 ft concrete |
| T25 | Aero Estates | Frankston | 3,100 ft turf |
| T82 | Gillespie County | Fredericksburg | 5,002 ft asphalt |
| T19 | Duval-Freer | Freer | 3,200 ft asphalt |
| X09 | Covey Trails | Fulshear | 3,352 ft turf |
| KGLE | Gainesville Muni | Gainesville | 6,000 ft asphalt |
| KGLS | Scholes Intl at Galveston | Galveston | 6,001 ft concrete |
| KGOP | Gatesville Muni | Gatesville | 3,400 ft asphalt |
| 8T6 | Live Oak County | George West | 3,799 ft asphalt |
| KGTU | Georgetown Exec | Georgetown | 5,004 ft asphalt |
| KGYB | Giddings-Lee County | Giddings | 4,000 ft asphalt |
| KJXI | Fox Stephens Fld/Gilmer Muni | Gilmer | 3,998 ft asphalt |
| 07F | Gladewater Muni | Gladewater | 3,299 ft asphalt |
| 20T | Aresti Aerodrome | Godley | 2,500 ft turf |
| T37 | Goldthwaite Muni | Goldthwaite | 3,200 ft asphalt |
| T20 | Roger M Dreyer Meml | Gonzales | 3,200 ft asphalt |
| 3T0 | Cedar Mills | Gordonville | 3,000 ft turf |
| F35 | Possum Kingdom | Graford | 3,500 ft asphalt |
| KRPH | Graham Muni | Graham | 5,001 ft asphalt |
| KGDJ | Granbury Rgnl | Granbury | 5,201 ft concrete |
| KGPM | Grand Prairie Muni | Grand Prairie | 4,001 ft concrete |
| 2G5 | Granite Shoals/ Bob Sylvester Airpark | Granite Shoals | 2,000 ft turf and dirt |
| KGVT | Majors | Greenville | 8,030 ft asphalt |
| 33R | Groveton/Trinity County | Groveton | 3,500 ft asphalt |
| E19 | Gruver Muni | Gruver | 4,698 ft asphalt |
| 34R | Hallettsville Muni | Hallettsville | 3,210 ft asphalt |
| KMNZ | Hamilton Muni | Hamilton | 5,012 ft asphalt |
| KHRL | Valley Intl | Harlingen | 9,400 ft asphalt |
| 15F | Haskell Muni | Haskell | 3,420 ft asphalt |
| KLHB | Hearne Muni | Hearne | 4,001 ft asphalt |
| KHBV | Jim Hogg County | Hebbronville | 5,003 ft asphalt |
| KRFI | Rusk County | Henderson | 4,005 ft asphalt |
| KHRX | Hereford Muni | Hereford | 6,100 ft concrete |
| 1X1 | Higgins/Lipscomb County | Higgins | 3,969 ft asphalt |
| KINJ | Hillsboro Muni | Hillsboro | 3,998 ft asphalt |
| KHDO | Hondo Rgnl | Hondo | 6,002 ft concrete |
| KDZB | Horseshoe Bay Resort | Horseshoe Bay | 5,977 ft asphalt |
| KCXO | Conroe/North Houston Rgnl | Houston | 7,501 ft concrete |
| T51 | Dan Jones Intl | Houston | 3,440 ft asphalt and turf |
| KDWH | David Wayne Hooks Meml | Houston | 7,009 ft asphalt |
| KEFD | Ellington | Houston | 9,001 ft concrete |
| KIAH | George Bush Intcntl/Houston | Houston | 12,001 ft concrete |
| KTME | Houston Exec | Houston | 6,610 ft asphalt |
| 2H5 | Houston Fort Bend | Houston | 4,400 ft turf |
| KAXH | Houston/Southwest | Houston | 5,002 ft asphalt |
| KLVJ | Pearland Rgnl | Houston | 4,313 ft concrete |
| KSGR | Sugar Land Rgnl | Houston | 8,000 ft concrete |
| KIWS | West Houston | Houston | 3,953 ft asphalt |
| KHOU | William P Hobby | Houston | 7,602 ft concrete |
| T47 | Finney Fld | Howe | 2,549 ft turf |
| KUTS | Huntsville Muni | Huntsville | 5,005 ft asphalt |
| KTFP | Ingleside Rgnl | Ingleside | 4,999 ft asphalt |
| 2F0 | Iraan Muni | Iraan | 4,085 ft asphalt |
| 21F | Jacksboro Muni | Jacksboro | 3,220 ft asphalt |
| KJSO | Cherokee County | Jacksonville | 5,006 ft asphalt |
| KJAS | Jasper County/Bell Fld | Jasper | 5,500 ft asphalt |
| 22F | Kent County | Jayton | 3,300 ft asphalt |
| 24F | Cypress River | Jefferson | 3,200 ft asphalt |
| 6F7 | Manning Fld | Jefferson | 3,600 ft turf |
| KJCT | Kimble County | Junction | 5,004 ft asphalt |
| 3T6 | Clark | Justin | 1,800 ft asphalt |
| 16X | Propwash | Justin | 3,000 ft asphalt |
| 2R9 | Kenedy Rgnl | Kenedy | 3,218 ft asphalt |
| KERV | Kerrville Muni/Louis Schreiner Fld | Kerrville | 6,004 ft asphalt |
| KILE | Skylark Fld | Killeen | 5,495 ft asphalt |
| KIKG | Kleberg County | Kingsville | 6,000 ft asphalt |
| T12 | Kirbyville | Kirbyville | 3,746 ft asphalt |
| F75 | Harrison Fld of Knox City | Knox City | 3,200 ft asphalt |
| 45R | Hawthorne Fld | Kountze/Silsbee | 4,303 ft asphalt |
| 29F | Joe Vaughn Spraying | Kress | 3,900 ft dirt |
| E58 | Bird Dog Airfield | Krum | 2,830 ft turf |
| 3T5 | Fayette Rgnl Air Center | La Grange | 5,000 ft asphalt |
| T41 | La Porte Muni | La Porte | 4,165 ft asphalt |
| TX0 | Shank N Bank | La Ward | 5,002 ft asphalt |
| KRYW | Lago Vista Tx/Rusty Allen | Lago Vista | 3,808 ft asphalt |
| T89 | Lajitas Intl | Lajitas | 6,501 ft concrete |
| 30F | Lakeview | Lake Dallas | 2,815 ft asphalt |
| 3R9 | Lakeway Airpark | Lakeway | 3,930 ft asphalt |
| KLUV | Lamesa Muni | Lamesa | 5,002 ft asphalt |
| KLZZ | Lampasas | Lampasas | 4,202 ft asphalt |
| KLNC | Lancaster Rgnl | Lancaster | 6,500 ft asphalt |
| KLRD | Laredo Intl | Laredo | 8,743 ft concrete |
| 49R | Real County | Leakey | 3,975 ft asphalt |
| KLLN | Levelland Muni | Levelland | 6,110 ft asphalt |
| T78 | Liberty Muni | Liberty | 3,801 ft asphalt |
| 7T0 | Freedom Fld | Lindsay | 2,400 ft turf |
| KLIU | Littlefield Taylor Brown Muni | Littlefield | 4,021 ft asphalt |
| 00R | Livingston Muni | Livingston | 3,704 ft asphalt |
| KAQO | Llano Muni | Llano | 4,202 ft asphalt |
| 50R | Lockhart Muni | Lockhart | 4,001 ft asphalt |
| KGGG | East Texas Rgnl | Longview | 10,000 ft asphalt |
| T26 | Flying V Ranch | Louise | 2,990 ft turf |
| F82 | Lubbock Exec Airpark | Lubbock | 5,144 ft concrete and treated |
| KLBB | Lubbock Preston Smith Intl | Lubbock | 11,500 ft concrete |
| KLFK | Angelina County | Lufkin | 5,400 ft asphalt |
| 51R | Madisonville Muni | Madisonville | 3,205 ft asphalt |
| 3T2 | Wolfe Air Park | Manvel | 2,910 ft turf |
| KMRF | Marfa Muni | Marfa | 6,203 ft asphalt |
| T15 | Marlin | Marlin | 3,021 ft asphalt |
| KASL | Harrison County | Marshall | 5,002 ft asphalt |
| T92 | Mason County | Mason | 3,716 ft asphalt |
| KMFE | Mc Allen Intl | Mc Allen | 7,120 ft asphalt |
| E48 | Upton County | Mc Camey | 4,100 ft asphalt |
| T31 | Aero Country | Mc Kinney | 4,352 ft asphalt and turf |
| 2E7 | Mc Lean/Gray County | Mc Lean | 3,225 ft asphalt |
| F21 | Memphis Muni | Memphis | 4,670 ft asphalt |
| T50 | Menard County | Menard | 4,100 ft asphalt |
| KHQZ | Mesquite Metro | Mesquite | 6,000 ft concrete |
| KLXY | Mexia-Limestone County | Mexia | 5,000 ft asphalt |
| 3E0 | Miami-Roberts County | Miami | 4,060 ft asphalt |
| KMDD | Midland Airpark | Midland | 5,571 ft asphalt |
| KMAF | Midland Intl Air and Space Port | Midland | 9,501 ft asphalt |
| 7T7 | Skywest Inc | Midland | 5,000 ft asphalt |
| T56 | Eagle's Nest Estates | Midlothian | 3,216 ft concrete |
| KJWY | Mid-Way Rgnl | Midlothian/Waxahachie | 6,500 ft asphalt |
| 3F9 | Mineola Wisener Fld | Mineola | 3,234 ft turf |
| KJDD | Wood County/Collins Fld | Mineola/Quitman | 4,002 ft asphalt |
| KMWL | Mineral Wells Rgnl | Mineral Wells | 5,996 ft asphalt |
| E01 | Roy Hurd Meml | Monahans | 4,268 ft asphalt |
| F85 | Cochran County | Morton | 2,710 ft asphalt |
| KOSA | Mount Pleasant Rgnl | Mount Pleasant | 6,004 ft asphalt |
| 6X0 | Tarrant Fld | Mount Selman | 2,700 ft turf |
| F53 | Franklin County | Mount Vernon | 3,900 ft asphalt |
| 2T1 | Muleshoe Muni | Muleshoe | 5,100 ft asphalt |
| 37F | Munday Muni | Munday | 3,200 ft asphalt |
| KOCH | Nacogdoches A L Mangham Jr Rgnl | Nacogdoches | 5,001 ft asphalt |
| 60R | Navasota Muni | Navasota | 5,003 ft asphalt |
| KBAZ | New Braunfels Ntl | New Braunfels | 6,503 ft asphalt |
| 61R | Newton Muni | Newton | 4,000 ft asphalt |
| KODO | Odessa-Schlemeyer Fld | Odessa | 6,200 ft asphalt |
| KONY | Olney Muni | Olney | 5,101 ft asphalt |
| KORG | Orange County | Orange | 5,500 ft asphalt |
| KOZA | Ozona Muni | Ozona | 6,003 ft asphalt |
| 3F6 | Dan E Richards Muni | Paducah | 3,186 ft asphalt |
| KPSX | Palacios Muni | Palacios | 5,001 ft concrete |
| KPSN | Palestine Muni | Palestine | 5,005 ft asphalt |
| T13 | Dallas South Port | Palmer | 3,800 ft turf |
| 28X | Green Acres Airfield | Pampa | 3,294 ft turf |
| KPPA | Perry Lefors Fld | Pampa | 5,862 ft asphalt |
| T45 | Panhandle-Carson County | Panhandle | 4,404 ft asphalt |
| KPRX | Cox Fld | Paris | 6,002 ft asphalt |
| T79 | Skyway Manor | Pearland | 2,525 ft turf |
| T30 | Mc Kinley Fld | Pearsall | 5,027 ft asphalt |
| KPEQ | Pecos Muni | Pecos | 6,236 ft asphalt |
| KPYX | Perryton Ochiltree County | Perryton | 5,701 ft asphalt |
| T24 | Pineland Muni | Pineland | 3,700 ft asphalt |
| F98 | Yoakum County | Plains | 5,001 ft asphalt |
| KPVW | Hale County | Plainview | 5,997 ft asphalt |
| KPEZ | Pleasanton Muni | Pleasanton | 4,000 ft asphalt |
| 74T | Hicks | Ponder | 2,364 ft turf |
| KRAS | Mustang Beach | Port Aransas | 3,482 ft asphalt |
| KPIL | Cameron County | Port Isabel | 8,001 ft asphalt and concrete |
| KPKV | Calhoun County | Port Lavaca | 5,004 ft asphalt |
| T05 | Charles R Johnson | Port Mansfield | 3,200 ft asphalt |
| 9R5 | Hunt | Portland | 2,350 ft asphalt and dirt |
| 5F1 | Post-Garza County Muni | Post | 4,200 ft asphalt |
| 3T9 | Big Bend Ranch State Park | Presidio | 5,500 ft asph/grvl |
| KPRS | Presidio Lely Intl | Presidio | 5,200 ft asphalt |
| F01 | Quanah Muni | Quanah | 4,452 ft asphalt |
| T14 | Rockin M | Quinlan | 3,120 ft turf |
| F23 | Ranger Muni | Ranger | 3,415 ft turf |
| 49F | Rankin | Rankin | 3,000 ft gravel and dirt |
| KRFG | Rooke Fld | Refugio | 4,361 ft asphalt |
| 70T | Fairview | Rhome | 2,861 ft turf |
| T76 | Rhome Meadows | Rhome | 3,700 ft turf |
| 67R | Rio Grande City Muni | Rio Grande City | 4,000 ft asphalt |
| 52F | Aero Valley | Roanoke | 3,500 ft asphalt |
| KRBO | Nueces County | Robstown | 3,700 ft asphalt |
| KRCK | H H Coffield Rgnl | Rockdale | 2,962 ft asphalt |
| KRKP | Aransas County | Rockport | 5,608 ft asphalt |
| KECU | Edwards County | Rocksprings | 4,050 ft asphalt |
| T48 | Poetry Flying Ranch | Rockwall | 3,344 ft turf |
| F46 | Ralph M Hall/Rockwall Muni | Rockwall | 3,373 ft asphalt |
| T54 | Lane Airpark | Rosenberg | 3,013 ft asphalt |
| 56F | Fisher County | Rotan/Roby | 3,300 ft asphalt |
| 2TX | Salado | Salado | 4,254 ft asphalt |
| KSJT | San Angelo Rgnl/Mathis Fld | San Angelo | 8,054 ft asphalt |
| 5C1 | Boerne Stage Airfield | San Antonio | 5,006 ft asphalt |
| 1T8 | Bulverde Airpark | San Antonio | 2,783 ft asphalt |
| 74R | Horizon | San Antonio | 2,360 ft turf |
| KSKF | Kelly Fld | San Antonio | 11,550 ft concrete |
| 1T7 | Kestrel Airpark | San Antonio | 3,000 ft asphalt |
| KSAT | San Antonio Intl | San Antonio | 8,505 ft concrete |
| 8T8 | San Geronimo Airpark | San Antonio | 3,000 ft asphalt |
| KSSF | Stinson Muni | San Antonio | 5,000 ft asphalt |
| T94 | Twin-Oaks | San Antonio | 2,225 ft asphalt |
| 78R | San Augustine County | San Augustine | 3,800 ft asphalt |
| 81R | San Saba County Muni | San Saba | 4,206 ft asphalt |
| T87 | Flying C | Sanger | 1,650 ft turf |
| T58 | Ironhead | Sanger | 2,500 ft turf |
| 6X8 | Vultures Row | Sanger | 2,700 ft turf |
| E70 | Seguin Airport | Seguin | 3,415 ft asphalt |
| KGNC | Gaines County | Seminole | 5,381 ft asphalt |
| 60F | Seymour Muni | Seymour | 4,300 ft asphalt |
| 2F1 | Shamrock Muni | Shamrock | 3,600 ft asphalt |
| KSWI | Sherman Muni | Sherman | 4,000 ft asphalt |
| KGYI | North Texas Rgnl/Perrin Fld | Sherman/Denison | 9,000 ft asphalt and concrete |
| T69 | Sinton | Sinton | 4,323 ft asphalt |
| F49 | City of Slaton/Larry T Neal Meml | Slaton | 4,244 ft asphalt |
| 3TX | Akroville | Slidell | 3,001 ft turf |
| T28 | Cain | Slidell | 1,200 ft turf |
| 84R | Smithville Crawford Muni | Smithville | 4,000 ft asphalt |
| KSNK | Winston Fld | Snyder | 5,599 ft asphalt |
| 53T | Cannon Fld | Somerset | 2,790 ft turf |
| 11T | Rocking L | Sonora | 2,432 ft gravel |
| KSOA | Sonora Muni | Sonora | 4,037 ft asphalt |
| E42 | Major Samuel B Cornelius Fld | Spearman | 5,022 ft asphalt |
| 88R | Spicewood | Spicewood | 4,185 ft asphalt |
| F56 | Arledge Fld | Stamford | 3,707 ft asphalt |
| 63F | Stanton Muni | Stanton | 4,240 ft asphalt |
| KSEP | Stephenville Clark Rgnl | Stephenville | 4,209 ft asphalt |
| H70 | Stratford Fld | Stratford | 3,023 ft asphalt |
| KSLR | Sulphur Springs Muni | Sulphur Springs | 5,001 ft concrete |
| X43 | Sunray | Sunray | 3,760 ft gravel and dirt |
| 2KL | Sunrise Beach | Sunrise Beach Village | 2,649 ft turf |
| KSWW | Avenger Fld | Sweetwater | 5,840 ft asphalt |
| 2F4 | T-Bar | Tahoka | 3,278 ft asphalt |
| T74 | Taylor Muni | Taylor | 4,000 ft asphalt |
| 68F | Teague Muni | Teague | 3,300 ft asphalt |
| KTPL | Draughon-Miller Central Texas Rgnl | Temple | 7,000 ft asphalt |
| KTRL | Terrell Muni | Terrell | 5,006 ft asphalt |
| 72F | Throckmorton Muni | Throckmorton | 3,723 ft asphalt |
| I06 | City of Tulia/Swisher County Muni | Tulia | 4,876 ft asphalt |
| KTYR | Tyler Pounds Rgnl | Tyler | 8,334 ft concrete |
| KUVA | Garner Fld | Uvalde | 5,256 ft asphalt |
| 10X | Ox Ranch | Uvalde | 5,744 ft concrete |
| X16 | Tailwheel Acres | Valley View | 2,450 ft turf |
| KVHN | Culberson County | Van Horn | 6,005 ft asphalt |
| E52 | Oldham County | Vega | 4,200 ft asphalt |
| F05 | Wilbarger County | Vernon | 5,099 ft asphalt |
| KVCT | Victoria Rgnl | Victoria | 9,111 ft asphalt |
| KPWG | Mc Gregor Exec | Waco | 5,501 ft asphalt |
| KCNW | Tstc Waco | Waco | 8,600 ft asphalt |
| KACT | Waco Rgnl | Waco | 7,107 ft asphalt |
| 73F | Wings For Christ Intl Flt Academy | Waco | 3,000 ft turf |
| F78 | Horseshoe Bend | Weatherford | 3,000 ft turf |
| KWEA | Parker County | Weatherford | 3,298 ft asphalt |
| F06 | Marian Airpark | Wellington | 4,035 ft asphalt |
| KTXW | Mid Valley Intl | Weslaco | 6,002 ft asphalt |
| 94R | Gav Air | Wharton | 2,167 ft asphalt |
| KARM | Wharton Rgnl | Wharton | 5,004 ft asphalt |
| T59 | Wheeler Muni | Wheeler | 3,565 ft asphalt |
| T29 | Flying H Ranch | Whitesboro | 2,395 ft turf |
| KCWC | Kickapoo Downtown | Wichita Falls | 4,450 ft concrete |
| KSPS | Sheppard AFB/Wichita Falls Muni | Wichita Falls | 13,100 ft concrete |
| F14 | Wichita Valley | Wichita Falls | 3,320 ft asphalt |
| 76F | Van Zandt County Rgnl | Wills Point | 3,230 ft asphalt |
| KINK | Winkler County | Wink | 5,003 ft asphalt |
| T90 | Chambers County/Winnie Stowell | Winnie/Stowell | 3,600 ft asphalt |
| F51 | Winnsboro Muni | Winnsboro | 3,215 ft asphalt |
| 77F | Winters Muni | Winters | 3,204 ft asphalt |
| T96 | Southwest Lubbock | Wolfforth | 4,000 ft asphalt |
| 09R | Tyler County | Woodville | 4,000 ft asphalt |
| T85 | Yoakum Muni | Yoakum | 3,444 ft asphalt |
| KAPY | Zapata County | Zapata | 5,000 ft asphalt |
Not for navigation. Verify with current FAA charts and the Chart Supplement before flight.
Source: FAA NASR 28-day subscription, cycle effective Oct 29, 2026. Airport data changes every 28 days and NOTAMs can override it at any time.