120 public-use airports
Missouri airports.
Every airport in Missouri that FAA NASR lists as open to the public, sorted by city, with its longest runway. Data effective Oct 29, 2026.
| Ident | Airport | City | Longest runway |
|---|---|---|---|
| K19 | Albany Muni | Albany | 3,300 ft concrete |
| 2H2 | Jerry Sumners Sr Aurora Muni | Aurora | 3,001 ft asphalt |
| KAOV | Ava Bill Martin Meml | Ava | 3,634 ft asphalt |
| 2M1 | Harry S Truman Rgnl | Bates City | 4,400 ft gravel |
| 75K | Bethany Meml | Bethany | 2,255 ft asphalt |
| H57 | Bismarck Meml | Bismarck | 2,050 ft asphalt |
| M17 | Bolivar Muni | Bolivar | 4,000 ft asphalt |
| 1BT | Bonne Terre Muni | Bonne Terre | 2,800 ft asphalt |
| KVER | Jesse Viertel Meml | Boonville | 4,000 ft concrete |
| H19 | Bowling Green Muni | Bowling Green | 3,203 ft concrete |
| KBBG | Branson | Branson | 7,140 ft concrete |
| KPLK | M Graham Clark Downtown | Branson | 3,738 ft asphalt |
| KFWB | Branson West Muni/Emerson Fld | Branson West | 5,002 ft concrete |
| MO8 | North Central Missouri Rgnl | Brookfield | 5,002 ft concrete |
| H17 | Buffalo Muni | Buffalo | 3,220 ft asphalt |
| KBUM | Butler Meml | Butler | 3,999 ft asphalt |
| KTVB | Cabool Meml | Cabool | 3,002 ft asphalt |
| KOZS | Camdenton Meml-Lake Rgnl | Camdenton | 5,002 ft asphalt |
| KEZZ | Cameron Meml | Cameron | 4,000 ft concrete |
| 34M | Campbell Muni | Campbell | 3,000 ft asphalt |
| KCGI | Cape Girardeau Rgnl | Cape Girardeau | 6,500 ft concrete |
| K26 | Carrollton Meml | Carrollton | 2,600 ft asphalt |
| M05 | Caruthersville Meml | Caruthersville | 4,003 ft asphalt |
| 94K | Cassville Muni | Cassville | 3,599 ft asphalt |
| KCHQ | Mississippi County | Charleston | 3,196 ft asphalt |
| KCHT | Chillicothe Muni | Chillicothe | 3,899 ft concrete |
| KGLY | Clinton Rgnl | Clinton | 5,000 ft concrete |
| KCOU | Columbia Rgnl | Columbia | 7,401 ft concrete |
| KUBX | Cuba Muni | Cuba | 3,420 ft asphalt |
| 0C1 | Triple R | Dearborn | 2,375 ft asphalt and treated |
| KDXE | Dexter Muni | Dexter | 5,000 ft asphalt |
| X33 | Doniphan Muni | Doniphan | 2,560 ft asphalt |
| 87K | El Dorado Springs Meml | El Dorado Springs | 3,295 ft asphalt |
| H79 | Eldon Model Airpark | Eldon | 4,000 ft concrete |
| 3EX | Excelsior Springs Meml | Excelsior Springs | 2,004 ft asphalt |
| KFAM | Farmington Rgnl | Farmington | 4,323 ft concrete |
| KTBN | Waynesville-St Robert Rgnl Forney Fld | Fort Leonard Wood | 6,037 ft asphalt |
| H88 | A Paul Vance Fredericktown Rgnl | Fredericktown | 4,000 ft asphalt |
| KFTT | Elton Hensley Meml | Fulton | 4,001 ft concrete |
| M85 | Gideon Meml | Gideon | 4,504 ft asphalt |
| 3GV | East Kansas City | Grain Valley | 4,507 ft asphalt |
| KHAE | Hannibal Rgnl | Hannibal | 4,400 ft concrete |
| KLRY | Lawrence Smith Meml | Harrisonville | 4,000 ft concrete |
| M28 | Mid Continent | Hayti | 3,420 ft asphalt and turf |
| 63M | Hermann Muni | Hermann | 3,198 ft asphalt |
| KHIG | Higginsville Industrial Muni | Higginsville | 4,400 ft asphalt |
| 37M | Hornersville Meml | Hornersville | 2,648 ft asphalt |
| M48 | Houston Meml | Houston | 3,500 ft concrete |
| KJEF | Jefferson City Meml | Jefferson City | 6,000 ft concrete |
| KJLN | Joplin Rgnl | Joplin | 6,502 ft concrete |
| 0H7 | Kahoka Muni | Kahoka | 2,680 ft turf |
| KAIZ | Lee C Fine Meml | Kaiser/Lake Ozark | 6,497 ft asphalt |
| KMKC | Kansas City Downtown/Wheeler Fld | Kansas City | 6,827 ft concrete |
| KMCI | Kansas City Intl | Kansas City | 10,801 ft concrete |
| KTKX | Kennett Meml | Kennett | 5,000 ft concrete |
| KIRK | Kirksville Rgnl | Kirksville | 6,005 ft concrete |
| KLLU | Lamar Muni | Lamar | 4,000 ft concrete |
| KLBO | Floyd W Jones Lebanon | Lebanon | 5,000 ft asphalt |
| KLXT | Kansas City/Lee's Summit Rgnl | Lee's Summit | 5,501 ft concrete |
| 0N0 | Roosterville | Liberty | 2,780 ft asphalt |
| 0R2 | Lincoln Muni | Lincoln | 2,940 ft turf |
| 1H3 | State Technical College of Missouri | Linn | 3,400 ft concrete |
| K89 | Macon-Fower Meml | Macon | 4,150 ft concrete |
| KMAW | Malden Rgnl | Malden | 5,010 ft asphalt |
| 03B | Mansfield Muni | Mansfield | 3,000 ft asphalt |
| KMHL | Marshall Meml Muni | Marshall | 5,005 ft concrete |
| KEVU | Northwest Missouri Rgnl | Maryville | 4,600 ft concrete |
| 78Y | Rankin | Maryville | 3,050 ft concrete and turf |
| 03D | Memphis Meml | Memphis | 3,300 ft concrete |
| KMYJ | Mexico Meml | Mexico | 5,501 ft concrete |
| MO9 | Kingsley Airfield | Miller | 3,119 ft asphalt and turf |
| KMBY | Omar N Bradley | Moberly | 5,000 ft concrete |
| KHFJ | Monett Rgnl | Monett | 6,001 ft concrete |
| K52 | Cpt Ben Smith Airfield/Monroe City | Monroe City | 3,515 ft asphalt |
| 6M6 | Lewis County Rgnl | Monticello | 3,500 ft concrete |
| KGPH | Midwest Ntl Air Center | Mosby | 5,502 ft asphalt |
| M71 | Greensfield | Moscow Mills | 3,227 ft asphalt |
| 2MO | Mount Vernon Muni | Mount Vernon | 3,195 ft asphalt |
| 1MO | Mountain Grove Meml | Mountain Grove | 2,922 ft asphalt |
| KMNF | Mountain View | Mountain View | 5,005 ft asphalt |
| KEOS | Neosho Hugh Robinson | Neosho | 5,001 ft asphalt |
| KNVD | Nevada Muni | Nevada | 5,000 ft concrete |
| KEIW | County Meml | New Madrid | 3,200 ft asphalt |
| K15 | Grand Glaize-Osage Beach | Osage Beach | 3,205 ft asphalt |
| 93M | Rueter Airfield | Palmyra | 2,551 ft turf |
| KPCD | Perryville Rgnl | Perryville | 6,483 ft concrete |
| KPYN | Piedmont Muni | Piedmont | 3,296 ft asphalt |
| KPOF | Poplar Bluff Rgnl Business | Poplar Bluff | 5,008 ft concrete |
| 8WC | Washington County | Potosi | 4,000 ft asphalt |
| 5MO | Applegate | Queen City | 2,295 ft turf |
| MO1 | Richland Muni | Richland | 3,000 ft asphalt |
| K07 | Rolla Downtown | Rolla | 3,028 ft asphalt |
| KVIH | Rolla Ntl | Rolla/Vichy | 5,501 ft asphalt |
| K33 | Salem Meml | Salem | 2,998 ft asphalt |
| KDMO | Sedalia Rgnl | Sedalia | 5,500 ft concrete |
| H58 | Owen Fld | Seymour | 2,800 ft turf |
| 6K2 | Shelby County | Shelbyville | 2,300 ft turf |
| KSIK | Sikeston Meml Muni | Sikeston | 5,502 ft asphalt |
| 3DW | Downtown | Springfield | 4,037 ft asphalt |
| MO2 | Flying Bar H Ranch | Springfield | 2,640 ft turf |
| KSGF | Springfield-Branson Ntl | Springfield | 8,000 ft concrete |
| KSET | St Charles County Rgnl/Smartt Fld | St Charles | 3,800 ft asphalt |
| KSTJ | Rosecrans Meml | St Joseph | 8,061 ft concrete |
| 1H0 | Creve Coeur | St Louis | 4,500 ft concrete |
| KSUS | Spirit of St Louis | St Louis | 7,486 ft concrete |
| KSTL | St Louis Lambert Intl | St Louis | 11,020 ft concrete |
| M12 | Steele Muni | Steele | 3,984 ft asphalt |
| MO3 | Stockton Lake | Stockton | 3,060 ft asphalt |
| KUUV | Sullivan Rgnl | Sullivan | 4,500 ft concrete |
| K57 | Gould Peterson Muni | Tarkio | 3,600 ft concrete |
| 42M | Thayer Meml | Thayer | 4,200 ft asphalt |
| KTRX | Trenton Muni | Trenton | 4,307 ft asphalt |
| K43 | Unionville Muni | Unionville | 2,805 ft asphalt |
| MO5 | Bollinger-Crass Meml | Van Buren | 2,600 ft asphalt |
| 3VS | Roy Otten Meml Airfield | Versailles | 2,805 ft asphalt |
| KRCM | Skyhaven | Warrensburg | 4,206 ft concrete |
| KRAW | Warsaw Muni | Warsaw | 4,000 ft concrete |
| KFYG | Washington Rgnl | Washington | 5,002 ft concrete |
| KUNO | West Plains Rgnl | West Plains | 5,101 ft asphalt |
| 1H5 | Willow Springs Meml | Willow Springs | 3,502 ft asphalt |
Not for navigation. Verify with current FAA charts and the Chart Supplement before flight.
Source: FAA NASR 28-day subscription, cycle effective Oct 29, 2026. Airport data changes every 28 days and NOTAMs can override it at any time.