149 public-use airports
Kansas airports.
Every airport in Kansas that FAA NASR lists as open to the public, sorted by city, with its longest runway. Data effective Oct 29, 2026.
| Ident | Airport | City | Longest runway |
|---|---|---|---|
| K78 | Abilene Muni | Abilene | 4,100 ft concrete |
| KANY | Anthony Muni | Anthony | 5,002 ft concrete |
| 2K8 | Argonia Muni | Argonia | 3,200 ft turf |
| K58 | Harold Krier Fld | Ashland | 3,135 ft turf |
| K59 | Amelia Earhart | Atchison | 4,000 ft asphalt |
| KADT | Atwood/Rawlins County | Atwood | 5,000 ft asphalt |
| 3AU | Augusta Muni | Augusta | 4,501 ft concrete |
| K64 | Vinland Valley Aerodrome | Baldwin City | 3,030 ft turf |
| 07S | Beaumont Hotel | Beaumont | 2,400 ft turf |
| KRPB | Belleville Muni | Belleville | 3,500 ft asphalt |
| K61 | Moritz Meml | Beloit | 4,200 ft concrete |
| 1K1 | Lloyd Stearman Fld | Benton | 5,105 ft asphalt |
| 5K0 | Bressler Fld | Bird City | 3,460 ft turf |
| 8K0 | Bucklin | Bucklin | 2,560 ft turf |
| KUKL | Coffey County | Burlington | 5,500 ft concrete |
| 01K | Caldwell Muni | Caldwell | 2,460 ft turf |
| KCNU | Chanute Martin Johnson | Chanute | 4,254 ft asphalt |
| 8K8 | Cimarron Muni | Cimarron | 3,200 ft concrete |
| KCYW | Clay Center Muni | Clay Center | 4,197 ft asphalt |
| KCFV | Coffeyville Muni | Coffeyville | 5,868 ft asphalt |
| KCBK | Shalz Fld | Colby | 5,110 ft concrete |
| 3K8 | Comanche County | Coldwater | 4,500 ft concrete |
| KCNK | Blosser Muni | Concordia | 4,000 ft concrete |
| 9K0 | Cottonwood Falls | Cottonwood Falls | 2,300 ft turf |
| K63 | Council Grove Muni | Council Grove | 1,845 ft turf |
| K65 | Dighton | Dighton | 2,400 ft asphalt |
| KDDC | Dodge City Rgnl | Dodge City | 6,899 ft asphalt |
| KEQA | El Dorado/Capt Jack Thomas Meml | El Dorado | 4,204 ft asphalt |
| 9K6 | Patty Fld | El Dorado | 1,800 ft turf |
| KEHA | Elkhart-Morton County | Elkhart | 4,907 ft concrete |
| 1K6 | Ellinwood Muni | Ellinwood | 2,550 ft turf and gravel |
| 9K7 | Ellsworth Muni | Ellsworth | 4,500 ft concrete |
| KEMP | Emporia Muni | Emporia | 5,005 ft asphalt and concrete |
| 11K | Squadron Fld | Erie | 1,970 ft turf |
| 13K | Lt William M Milliken | Eureka | 3,504 ft asphalt |
| KFLV | Sherman Aaf | Fort Leavenworth | 5,318 ft asphalt and concrete |
| KFSK | Fort Scott Muni | Fort Scott | 4,403 ft asphalt |
| 18K | Fowler | Fowler | 2,310 ft turf |
| 3KS | Hf Strip | Fowler | 2,585 ft turf |
| 1K7 | Fredonia | Fredonia | 4,557 ft concrete |
| 7KS | Coyote Creek | Furley | 1,078 ft turf |
| KGCK | Garden City Rgnl | Garden City | 7,299 ft concrete |
| K34 | Gardner Muni | Gardner | 3,224 ft turf |
| K68 | Garnett Muni | Garnett | 2,653 ft asphalt |
| 17Q | Hiebert Airfield | Goessel | 1,200 ft turf |
| KGLD | Renner Fld/Goodland Muni | Goodland | 5,499 ft concrete |
| KGBD | Great Bend Muni | Great Bend | 7,852 ft concrete |
| 9KS | Greensburg Muni | Greensburg | 3,200 ft turf |
| 8K2 | Harper Muni | Harper | 3,268 ft asphalt |
| KHYS | Hays Rgnl | Hays | 6,501 ft concrete |
| KHRU | Herington Rgnl | Herington | 4,184 ft concrete |
| K87 | Hiawatha Muni | Hiawatha | 3,400 ft turf |
| KHLC | Hill City Muni | Hill City | 5,001 ft concrete |
| M66 | Alfred Schroeder Fld | Hillsboro | 3,229 ft asphalt |
| K91 | Horton Muni | Horton | 2,223 ft turf |
| 1F5 | Hoxie-Sheridan County | Hoxie | 4,400 ft asphalt |
| KHQG | Hugoton Muni | Hugoton | 5,000 ft concrete |
| KHUT | Hutchinson Rgnl | Hutchinson | 7,003 ft asphalt |
| KIDP | Independence Muni | Independence | 5,501 ft asphalt |
| 30K | Ingalls Muni | Ingalls | 3,000 ft concrete |
| K88 | Allen County | Iola | 5,501 ft concrete |
| K79 | Jetmore Muni | Jetmore | 4,205 ft asphalt and concrete |
| KJHN | Stanton County Muni | Johnson City | 5,200 ft concrete |
| 3JC | Freeman Fld | Junction City | 3,498 ft asphalt |
| 9K8 | Kingman/Clyde Cessna Fld | Kingman | 4,300 ft concrete |
| 33K | Kinsley Muni | Kinsley | 3,290 ft asphalt |
| 4KS | Walz | Kiowa | 2,525 ft turf |
| K94 | Rush County | La Crosse | 3,200 ft asphalt |
| 36K | Kearny County | Lakin | 3,410 ft asphalt |
| KLQR | Larned-Pawnee County | Larned | 4,201 ft concrete |
| KLWC | Lawrence Rgnl | Lawrence | 5,701 ft asphalt |
| 3K7 | Mark Hoard Meml | Leoti | 5,100 ft concrete |
| KLBL | Liberal Mid-America Rgnl | Liberal | 7,105 ft concrete |
| K71 | Lincoln Muni | Lincoln | 2,700 ft turf |
| 38K | Lucas | Lucas | 2,904 ft asphalt |
| 39K | Dragoon Creek | Lyndon | 2,170 ft asphalt |
| KLYO | Lyons-Rice County Muni | Lyons | 4,400 ft concrete |
| 8KS | Maxwell Aviation | Lyons | 2,550 ft turf |
| KMHK | Manhattan Rgnl | Manhattan | 7,400 ft concrete |
| KTKO | Mankato | Mankato | 3,540 ft asphalt |
| 43K | Marion Muni | Marion | 2,745 ft turf |
| KMYZ | Marysville Muni | Marysville | 4,200 ft asphalt |
| KMPR | Mc Pherson | Mc Pherson | 5,503 ft concrete |
| 3K4 | Borth Fld | Meade | 2,282 ft turf |
| M64 | Jenkinson | Meade | 3,500 ft turf |
| KMEJ | Meade Muni | Meade | 4,800 ft concrete |
| K51 | Medicine Lodge | Medicine Lodge | 3,200 ft asphalt |
| 45K | Minneapolis City County | Minneapolis | 3,970 ft asphalt |
| 2K6 | Elk County | Moline | 2,510 ft asphalt |
| K17 | Montezuma Muni | Montezuma | 4,000 ft asphalt |
| 47K | Moundridge Muni | Moundridge | 3,405 ft asphalt |
| 2K7 | Neodesha Muni | Neodesha | 2,998 ft asphalt |
| 48K | Ness City Muni | Ness City | 4,000 ft concrete |
| KEWK | Newton-City-County | Newton | 7,003 ft concrete |
| KNRN | Norton Muni | Norton | 4,701 ft concrete |
| 49K | Norwich | Norwich | 3,230 ft turf |
| KOEL | Oakley Muni | Oakley | 5,000 ft concrete |
| KOIN | Oberlin Muni | Oberlin | 4,301 ft asphalt |
| 51K | Cedar Air Park | Olathe | 2,440 ft turf |
| KOJC | Johnson County Exec | Olathe | 4,097 ft concrete |
| KIXD | New Century Aircenter | Olathe | 7,339 ft asphalt |
| 52K | Charles E Grutzmacher Muni | Onaga | 2,200 ft turf |
| 53K | Osage City Muni | Osage City | 2,539 ft asphalt |
| K75 | Osborne Muni | Osborne | 4,206 ft asphalt |
| K67 | Oswego Muni | Oswego | 2,500 ft asphalt |
| KOWI | Ottawa Muni | Ottawa | 4,500 ft concrete |
| 55K | Oxford Muni | Oxford | 3,380 ft asphalt |
| K81 | Miami County | Paola | 3,398 ft asphalt |
| KPPF | Tri-City | Parsons | 5,001 ft concrete |
| KPHG | Phillipsburg Muni | Phillipsburg | 5,101 ft concrete |
| KPTS | Atkinson Muni | Pittsburg | 6,100 ft asphalt |
| S44 | Plains Muni | Plains | 3,350 ft turf |
| 1KS | Linn County | Pleasanton | 3,000 ft asphalt |
| 0P1 | Van Pak | Prairie View | 2,590 ft turf |
| KPTT | Pratt Rgnl | Pratt | 5,500 ft concrete |
| 1QK | Gove County | Quinter | 4,000 ft concrete |
| 6KS | Butler Airpark | Rose Hill | 2,577 ft turf |
| K50 | Cook Airfield | Rose Hill | 3,471 ft asphalt |
| KRSL | Russell Muni | Russell | 5,000 ft concrete |
| K83 | Sabetha Muni | Sabetha | 3,208 ft asphalt |
| KSLN | Salina Rgnl | Salina | 12,301 ft asphalt and concrete |
| 1K9 | Satanta Muni | Satanta | 3,250 ft asphalt |
| KTQK | Scott City Muni | Scott City | 5,002 ft concrete |
| 61K | Sedan City | Sedan | 3,160 ft turf |
| 62K | Seneca Muni | Seneca | 2,400 ft turf |
| K82 | Smith Center Muni | Smith Center | 4,400 ft concrete |
| K22 | Mills Fld | South Hutchinson | 2,400 ft turf |
| KSYF | Cheyenne County Muni | St Francis | 5,200 ft concrete |
| 3TA | Stafford Muni | Stafford | 2,560 ft turf |
| 63K | Hillside | Stilwell | 2,000 ft turf and gravel |
| KRCP | Rooks County Rgnl | Stockton | 5,000 ft concrete |
| 19S | Sublette Muni | Sublette | 4,498 ft asphalt |
| 3K3 | Syracuse-Hamilton County Muni | Syracuse | 4,600 ft concrete |
| KTOP | Philip Billard Muni | Topeka | 5,099 ft asphalt |
| KFOE | Topeka Rgnl | Topeka | 12,803 ft concrete |
| 5K2 | Tribune Muni | Tribune | 5,007 ft concrete |
| KULS | Ulysses | Ulysses | 6,000 ft concrete |
| 0H1 | Trego Wakeeney | Wakeeney | 4,008 ft concrete |
| 69K | Wamego Muni | Wamego | 3,184 ft asphalt |
| K38 | Washington County Veteran's Meml | Washington | 3,406 ft concrete |
| KEGT | Wellington Muni | Wellington | 5,201 ft concrete |
| KBEC | Beech Factory | Wichita | 8,001 ft concrete |
| KCEA | Cessna Acft Fld | Wichita | 3,873 ft asphalt |
| KAAO | Colonel James Jabara | Wichita | 6,101 ft concrete |
| 71K | Westport | Wichita | 2,520 ft asphalt |
| 72K | Westport Auxiliary | Wichita | 2,550 ft turf |
| KICT | Wichita Dwight D Eisenhower Ntl | Wichita | 10,302 ft concrete |
| KWLD | Strother Fld | Winfield/Arkansas City | 5,506 ft asphalt |
| 3JA | Yates Center Muni | Yates Center | 3,000 ft turf |
Not for navigation. Verify with current FAA charts and the Chart Supplement before flight.
Source: FAA NASR 28-day subscription, cycle effective Oct 29, 2026. Airport data changes every 28 days and NOTAMs can override it at any time.