283 public-use airports
Alaska airports.
Every airport in Alaska that FAA NASR lists as open to the public, sorted by city, with its longest runway. Data effective Oct 29, 2026.
| Ident | Airport | City | Longest runway |
|---|---|---|---|
| PADK | Adak | Adak Island | 7,790 ft asphalt |
| PAKH | Akhiok | Akhiok | 3,120 ft gravel |
| PFZK | Akiachak | Akiachak | 3,300 ft gravel |
| PFAK | Akiak | Akiak | 3,200 ft gravel |
| PAUT | Akutan | Akutan | 4,500 ft asphalt |
| PAUK | Alakanuk | Alakanuk | 4,000 ft gravel and dirt |
| 5A8 | Aleknagik /New | Aleknagik | 2,030 ft gravel |
| Z25 | Tripod | Aleknagik | 1,250 ft turf and gravel |
| PFAL | Allakaket | Allakaket | 4,000 ft gravel |
| PAFM | Ambler | Ambler | 4,000 ft gravel and dirt |
| 80A | American Creek | American Creek | 1,500 ft turf and gravel |
| PAKP | Anaktuvuk Pass | Anaktuvuk Pass | 4,800 ft gravel |
| A13 | Bold | Anchorage | 1,000 ft gravel |
| PALH | Lake Hood | Anchorage | 4,541 ft water |
| PAMR | Merrill Fld | Anchorage | 4,000 ft asphalt |
| PANC | Ted Stevens Anchorage Intl | Anchorage | 12,400 ft asphalt and concrete |
| 2AN | Tischner Air | Anderson | 1,520 ft dirt |
| PANI | Aniak | Aniak | 6,200 ft asphalt |
| PANV | Anvik | Anvik | 4,000 ft gravel |
| PARC | Arctic Village | Arctic Village | 4,500 ft gravel |
| PAAK | Atka | Atka | 4,500 ft asphalt |
| PAAB | Atmautluak | Atmautluak | 3,000 ft gravel |
| PATQ | Atqasuk Edward Burnell Sr Meml | Atqasuk | 4,370 ft gravel |
| PABA | Barter Island | Barter Island | 4,500 ft gravel |
| Z47 | Engstrom Fld | Basin Creek | 2,000 ft gravel and dirt |
| Z48 | Bear Creek 3 | Bear Creek | 1,800 ft turf and dirt |
| Z52 | Johnsons Landing | Bear Lake | 1,325 ft dirt and gravel |
| PAWB | Beaver | Beaver | 3,934 ft gravel and dirt |
| PABE | Bethel | Bethel | 6,400 ft asphalt |
| PABT | Bettles | Bettles | 5,190 ft gravel |
| PAGQ | Big Lake | Big Lake | 2,450 ft gravel |
| PAAR | Birch Creek | Birch Creek | 4,000 ft gravel |
| PABV | Birchwood | Birchwood | 4,012 ft asphalt |
| 5BK | Black Rapids | Black Rapids | 2,250 ft turf and gravel |
| BYA | Boundary | Boundary | 2,325 ft gravel and dirt |
| PFKT | Brevig Mission | Brevig Mission | 2,990 ft gravel |
| PABL | Buckland | Buckland | 3,200 ft gravel |
| PATW | Cantwell | Cantwell | 2,080 ft turf and dirt |
| PACE | Central | Central | 2,782 ft gravel and dirt |
| PACI | Chalkyitsik | Chalkyitsik | 4,000 ft gravel and dirt |
| PAAG | Chandalar Shelf | Chandalar Camp | 2,529 ft gravel |
| PALR | Chandalar Lake | Chandalar Lake | 3,000 ft gravel and dirt |
| PACK | Chefornak | Chefornak | 3,230 ft gravel |
| PFCB | Chenega Bay | Chenega | 3,000 ft gravel |
| PAVA | Chevak | Chevak | 3,220 ft gravel |
| PAAY | Chicken | Chicken | 2,500 ft gravel and dirt |
| PAJC | Chignik | Chignik | 2,600 ft gravel |
| KCL | Chignik Lagoon | Chignik Lagoon | 2,200 ft gravel and dirt |
| A79 | Chignik Lake | Chignik Lake | 2,800 ft gravel |
| CZN | Chisana | Chisana | 3,000 ft turf and gravel |
| CZO | Chistochina | Chistochina | 2,060 ft turf and gravel |
| PAAX | Chitina | Chitina | 2,850 ft gravel and dirt |
| PACH | Chuathbaluk | Chuathbaluk | 3,401 ft gravel and dirt |
| PACR | Circle City | Circle | 2,979 ft gravel and dirt |
| CHP | Circle Hot Springs | Circle Hot Springs | 3,669 ft gravel |
| PFCL | Clarks Point | Clarks Point | 3,200 ft gravel |
| PACL | Clear | Clear | 3,997 ft asphalt |
| PACD | Cold Bay | Cold Bay | 10,179 ft asphalt |
| PACX | Coldfoot | Coldfoot | 4,011 ft gravel |
| JLA | Quartz Creek | Cooper Landing | 2,200 ft gravel and dirt |
| Z93 | Copper Center 2 | Copper Center | 2,200 ft gravel and dirt |
| CKU | Cordova Muni | Cordova | 8,000 ft water |
| PACV | Merle K (Mudhole) Smith | Cordova | 7,500 ft asphalt |
| K29 | Council | Council | 3,000 ft turf |
| PACJ | Crooked Creek | Crooked Creek | 3,300 ft gravel |
| PODC | Dahl Creek | Dahl Creek | 4,780 ft gravel |
| PASC | Deadhorse | Deadhorse | 6,500 ft asphalt |
| PADE | Deering | Deering | 3,320 ft gravel |
| D66 | Delta Junction | Delta Junction | 2,500 ft gravel |
| PADL | Dillingham | Dillingham | 6,400 ft asphalt |
| PAEG | Eagle | Eagle | 3,600 ft gravel |
| PAEE | Eek | Eek | 3,242 ft gravel |
| PAII | Egegik | Egegik | 5,600 ft gravel |
| PAAV | Ekwok | Ekwok | 3,300 ft gravel |
| PFEL | Elim | Elim | 3,401 ft gravel and dirt |
| PAEM | Emmonak | Emmonak | 4,601 ft gravel |
| 2Z2 | Eureka Creek | Eureka Creek | 1,500 ft dirt |
| 2Z3 | Eva Creek | Eva Creek | 950 ft gravel |
| PAFA | Fairbanks Intl | Fairbanks | 11,800 ft asphalt |
| PAAN | Gold King Creek | Fairbanks | 2,558 ft gravel and dirt |
| PAKF | False Pass | False Pass | 2,150 ft gravel and dirt |
| PAFL | Tin Creek | Farewell Lake | 2,000 ft gravel |
| 3Z1 | Feather River | Feather River | 1,190 ft gravel |
| PAFT | Flat | Flat | 4,045 ft turf and gravel |
| PFYU | Fort Yukon | Fort Yukon | 5,000 ft gravel and dirt |
| PAGB | Galbraith Lake | Galbraith Lake | 5,182 ft gravel |
| PAGA | Edward G Pitka Sr | Galena | 6,000 ft asphalt |
| PAGM | Gambell | Gambell | 4,500 ft asphalt and concrete |
| AQY | Girdwood | Girdwood | 2,095 ft gravel |
| KGZ | Glacier Creek | Glacier Creek | 1,400 ft gravel |
| PAGL | Golovin | Golovin | 4,000 ft gravel |
| GNU | Goodnews | Goodnews | 3,300 ft gravel |
| Z40 | Goose Bay | Goose Bay | 3,000 ft gravel |
| PAGX | Grayling | Grayling | 4,000 ft gravel |
| PAGK | Gulkana | Gulkana | 5,001 ft asphalt |
| PAGS | Gustavus | Gustavus | 6,720 ft asphalt |
| PAHN | Haines | Haines | 4,000 ft asphalt |
| PAHV | Healy River | Healy | 2,910 ft asphalt |
| PAHC | Holy Cross | Holy Cross | 4,000 ft gravel |
| PAHO | Homer | Homer | 6,701 ft asphalt |
| PAOH | Hoonah | Hoonah | 3,367 ft asphalt |
| PAHP | Hooper Bay | Hooper Bay | 3,300 ft gravel |
| 5HO | Hope | Hope | 2,040 ft gravel |
| 4Z5 | Horsfeld | Horsfeld | 900 ft dirt |
| PAHU | Hughes | Hughes | 3,381 ft gravel |
| PAHL | Huslia | Huslia | 4,000 ft gravel |
| PAIG | Igiugig | Igiugig | 3,000 ft gravel and dirt |
| PAIL | Iliamna | Iliamna | 5,086 ft asphalt |
| 4Z9 | Jakolof Bay | Jakolof Bay | 1,000 ft gravel |
| PAJN | Juneau Intl | Juneau | 8,857 ft asphalt |
| PAFE | Kake | Kake | 4,000 ft asphalt |
| PALG | Kalskag | Kalskag | 3,198 ft gravel |
| PAKV | Kaltag | Kaltag | 3,986 ft gravel |
| PAAH | Kantishna | Kantishna | 1,887 ft gravel and dirt |
| Z90 | Stampede | Kantishna | 1,960 ft turf |
| PAKY | Karluk | Karluk | 2,000 ft gravel |
| PFKA | Kasigluk | Kasigluk | 3,000 ft gravel and dirt |
| 5KS | Kasilof | Kasilof | 2,400 ft gravel |
| RK1 | Kavik Strip | Kavik River | 5,500 ft gravel and dirt |
| PAEN | Kenai Muni | Kenai | 7,855 ft asphalt |
| PAKT | Ketchikan Intl | Ketchikan | 9,500 ft water |
| PAIK | Bob Baker Meml | Kiana | 4,000 ft gravel |
| PAVC | King Cove | King Cove | 3,500 ft turf and gravel |
| PAKN | King Salmon | King Salmon | 8,900 ft asphalt |
| PAKI | Kipnuk | Kipnuk | 3,200 ft gravel |
| PAVL | Kivalina | Kivalina | 3,000 ft gravel |
| PAKW | Klawock | Klawock | 5,000 ft asphalt |
| PAOB | Kobuk | Kobuk | 4,020 ft gravel |
| PADQ | Kodiak | Kodiak | 7,534 ft asphalt |
| PAKD | Kodiak Muni | Kodiak | 2,475 ft asphalt and treated |
| PFKK | Kokhanok | Kokhanok | 3,300 ft gravel |
| PAJZ | Koliganek | Koliganek | 3,300 ft gravel |
| PADY | Kongiganak | Kongiganak | 2,400 ft gravel and dirt |
| PFKO | Kotlik | Kotlik | 4,400 ft gravel |
| PAOT | Ralph Wien Meml | Kotzebue | 6,300 ft asphalt |
| PAKK | Koyuk Alfred Adams | Koyuk | 3,002 ft gravel |
| PFKU | Koyukuk | Koyukuk | 4,000 ft gravel |
| PAKL | Kulik Lake | Kulik Lake | 5,000 ft water |
| PFKW | Kwethluk | Kwethluk | 3,199 ft gravel |
| PAGG | Kwigillingok | Kwigillingok | 1,835 ft gravel and dirt |
| PAAO | Lake Louise | Lake Louise | 2,900 ft gravel |
| PALB | Larsen Bay | Larsen Bay | 2,690 ft gravel |
| 9Z9 | Lawing | Lawing | 2,355 ft gravel |
| PAAI | Levelock | Levelock | 3,284 ft gravel and dirt |
| 2AK | Lime Village | Lime Village | 1,500 ft gravel and dirt |
| 4AK | Livengood Camp | Livengood | 3,000 ft gravel |
| PAML | Manley Hot Springs | Manley Hot Springs | 3,400 ft gravel |
| PAMB | Manokotak | Manokotak | 3,300 ft gravel |
| PADM | Marshall Don Hunter Sr | Marshall | 3,200 ft gravel |
| MYK | May Creek | May Creek | 2,700 ft turf and gravel |
| PAMC | Mc Grath | Mc Grath | 5,936 ft asphalt |
| AK0 | Jakes Bar | Mccarthy | 1,000 ft gravel |
| PAMX | Mccarthy | Mccarthy | 3,501 ft gravel and dirt |
| PAIN | Mc Kinley Ntl Park | Mckinley Park | 3,000 ft gravel |
| PAMY | Mekoryuk | Mekoryuk | 3,001 ft gravel |
| PAEW | Mertarvik | Mertarvik | 3,300 ft gravel |
| PAMD | Middleton Island | Middleton Island | 3,158 ft gravel |
| PAMH | Minchumina | Minchumina | 4,184 ft gravel |
| PAAF | Minto Al Wright | Minto | 3,400 ft gravel |
| PAMO | Mountain Village | Mountain Village | 3,501 ft gravel and dirt |
| 76Z | Nakeen | Nakeen | 800 ft dirt |
| 5NK | Naknek | Naknek | 2,000 ft water |
| PAAW | Nanwalek | Nanwalek | 1,850 ft gravel |
| PANA | Napakiak | Napakiak | 3,248 ft gravel |
| PAPK | Napaskiak | Napaskiak | 3,000 ft gravel |
| PAOU | Nelson Lagoon | Nelson Lagoon | 4,003 ft turf and gravel |
| PANN | Nenana Muni | Nenana | 4,600 ft asphalt |
| PANW | New Stuyahok | New Stuyahok | 3,281 ft gravel |
| PAGT | Nightmute | Nightmute | 3,200 ft gravel and dirt |
| PAFS | Nikolai | Nikolai | 4,001 ft gravel |
| PAKO | Nikolski As | Nikolski | 3,512 ft gravel |
| NIN | Ninilchik | Ninilchik | 2,400 ft gravel |
| PAWN | Noatak | Noatak | 3,992 ft gravel |
| PAOM | Nome | Nome | 6,176 ft asphalt |
| 94Z | Nome City Fld | Nome | 1,950 ft gravel |
| PANO | Nondalton | Nondalton | 2,800 ft gravel |
| PFNO | Robert/Bob/Curtis Meml | Noorvik | 4,000 ft gravel and dirt |
| 95Z | Bradley Sky-Ranch | North Pole | 4,100 ft gravel and dirt |
| PAOR | Northway | Northway | 5,100 ft asphalt |
| PAQT | Nuiqsut | Nuiqsut | 4,589 ft gravel |
| PANU | Nulato | Nulato | 4,011 ft gravel |
| PAAU | Nunam Iqua | Nunam Iqua | 15,000 ft water |
| PPIT | Nunapitchuk | Nunapitchuk | 2,420 ft gravel and dirt |
| 6R7 | Old Harbor | Old Harbor | 2,750 ft gravel |
| Z17 | Ophir | Ophir | 1,940 ft gravel and dirt |
| PAAE | Ouzinkie | Ouzinkie | 3,300 ft gravel |
| AK1 | Butte Muni | Palmer | 1,806 ft gravel and dirt |
| PAAQ | Warren "Bud" Woods Palmer Muni | Palmer | 6,006 ft asphalt |
| PAXK | Paxson | Paxson | 1,900 ft turf and gravel |
| 4K0 | Pedro Bay | Pedro Bay | 3,002 ft gravel and dirt |
| PAPE | Perryville | Perryville | 3,300 ft gravel |
| PAPG | Petersburg James A Johnson | Petersburg | 6,400 ft asphalt |
| PAPN | Pilot Point | Pilot Point | 3,280 ft gravel |
| UGB | Ugashik Bay | Pilot Point | 5,280 ft gravel |
| PAAC | Pilot Station | Pilot Station | 4,000 ft gravel and dirt |
| PAPM | Platinum | Platinum | 5,000 ft gravel and dirt |
| PAPO | Point Hope | Point Hope | 4,000 ft asphalt |
| PPIZ | Point Lay Lrrs | Point Lay | 4,500 ft gravel |
| PAKX | Wilder Runway | Port Alsworth | 3,849 ft gravel |
| PGM | Port Graham | Port Graham | 1,975 ft gravel and dirt |
| PAPH | Port Heiden | Port Heiden | 5,000 ft gravel |
| PORI | Port Lions | Port Lions | 2,200 ft gravel |
| PAOC | Portage Creek | Portage Creek | 1,920 ft gravel and dirt |
| PAPR | Prospect Creek | Prospect Creek | 4,968 ft gravel |
| 01A | Purkeypile | Purkeypile | 1,176 ft gravel |
| 20K | Quail Creek | Quail Creek | 1,650 ft turf and gravel |
| 5QC | Quartz Creek / Kougarok | Quartz Creek | 2,960 ft gravel and dirt |
| PAQH | Quinhagak | Quinhagak | 4,000 ft gravel |
| 6AK | Rainy Pass Lodge | Rainy Pass | 2,100 ft dirt |
| PFMP | Rampart | Rampart | 3,520 ft gravel |
| RDV | Red Devil | Red Devil | 4,820 ft gravel |
| PARY | Ruby | Ruby | 4,000 ft gravel |
| PARS | Russian Mission | Russian Mission | 3,620 ft gravel |
| Z81 | Salmon Lake | Salmon Lake | 2,000 ft gravel |
| PASD | Sand Point | Sand Point | 5,213 ft asphalt |
| PASA | Savoonga | Savoonga | 4,400 ft gravel |
| PACM | Scammon Bay | Scammon Bay | 3,001 ft dirt |
| PASK | Selawik | Selawik | 3,002 ft gravel |
| PASO | Seldovia | Seldovia | 1,845 ft gravel |
| PAWD | Seward | Seward | 4,249 ft asphalt |
| PAHX | Shageluk | Shageluk | 5,000 ft water |
| PFSH | Shaktoolik | Shaktoolik | 4,001 ft gravel |
| PASP | Sheep Mountain | Sheep Mountain | 2,270 ft gravel and dirt |
| PASH | Shishmaref | Shishmaref | 4,997 ft asphalt |
| PAGH | Shungnak | Shungnak | 4,001 ft gravel |
| PASI | Sitka Rocky Gutierrez | Sitka | 7,200 ft asphalt |
| PAGY | Skagway | Skagway | 3,550 ft asphalt |
| PASW | Skwentna | Skwentna | 3,400 ft gravel |
| PASL | Sleetmute | Sleetmute | 3,100 ft gravel |
| PASX | Soldotna | Soldotna | 5,001 ft asphalt |
| PFWS | South Naknek Nr 2 | South Naknek | 3,314 ft gravel and dirt |
| PAPB | St George | St George | 4,982 ft asphalt |
| PASM | St Mary's | St Mary's | 6,000 ft gravel |
| PAMK | St Michael | St Michael | 4,001 ft gravel |
| PASN | St Paul Island | St Paul Island | 6,500 ft asphalt |
| PAAS | Stebbins | Stebbins | 3,000 ft gravel |
| PFSV | Stevens Village | Stevens Village | 4,000 ft gravel and dirt |
| SRV | Stony River 2 | Stony River | 2,601 ft gravel and dirt |
| PAST | Summit | Summit | 3,814 ft gravel |
| PPCT | Takotna | Takotna | 3,300 ft gravel |
| PATK | Talkeetna | Talkeetna | 3,500 ft concrete |
| TSG | Tanacross | Tanacross | 4,963 ft asphalt |
| PATA | Ralph M Calhoun Meml | Tanana | 4,400 ft gravel |
| PAKA | Tatitlek | Tatitlek | 8,000 ft water |
| 8KA | Tatitna | Tatitna | 1,200 ft turf and gravel |
| PATM | Taylor Mountain | Taylor Mountain Mine | 1,950 ft gravel and dirt |
| Z14 | Tazlina | Tazlina | 1,200 ft gravel |
| 2K5 | Telida | Telida | 1,900 ft turf and dirt |
| PATE | Teller | Teller | 2,983 ft gravel and dirt |
| 3T4 | Tetlin | Tetlin | 3,300 ft gravel |
| PATG | Togiak | Togiak Village | 4,400 ft gravel and dirt |
| PFTO | Tok Junction | Tok | 2,509 ft asphalt |
| PAOO | Toksook Bay | Toksook Bay | 3,200 ft gravel and dirt |
| 9AK | Totatlanika River | Totatlanika River | 780 ft gravel |
| PALT | Tuluksak | Tuluksak | 3,300 ft gravel and dirt |
| PAAJ | Tuntutuliak | Tuntutuliak | 3,005 ft gravel |
| POKA | Tununak | Tununak | 3,300 ft gravel |
| A63 | Twin Hills | Twin Hills | 3,000 ft gravel |
| 9A8 | Ugashik | Ugashik | 3,100 ft gravel |
| PAUM | Umiat | Umiat | 5,583 ft gravel and dirt |
| PAUN | Unalakleet | Unalakleet | 5,900 ft asphalt |
| PADU | Unalaska | Unalaska | 4,500 ft asphalt |
| PABR | Wiley Post-Will Rogers Meml | Utqiagvik | 7,100 ft asphalt |
| K55 | Thompson Pass | Valdez | 2,530 ft turf and gravel |
| PAVD | Valdez Pioneer Fld | Valdez | 6,500 ft asphalt |
| PAVE | Venetie | Venetie | 4,000 ft gravel |
| PAWI | Wainwright | Wainwright | 4,494 ft gravel |
| PAIW | Wales | Wales | 3,990 ft gravel |
| PAWS | Wasilla | Wasilla | 3,700 ft asphalt |
| PAWM | White Mountain | White Mountain | 3,000 ft gravel |
| PAWR | Whittier | Whittier | 1,480 ft gravel |
| PAUO | Willow | Willow | 4,400 ft gravel |
| WSM | Wiseman | Wiseman | 2,000 ft turf and dirt |
| PAWG | Wrangell | Wrangell | 6,000 ft asphalt |
| A57 | Alsek River | Yakutat | 1,860 ft turf |
| 3AK | Dry Bay | Yakutat | 3,600 ft gravel |
| AK76 | East Alsek River | Yakutat | 1,500 ft turf |
| A67 | Harlequin Lake | Yakutat | 2,100 ft turf |
| A68 | Situk | Yakutat | 2,150 ft turf |
| A69 | Tanis Mesa | Yakutat | 1,900 ft turf |
| PAYA | Yakutat | Yakutat | 7,732 ft asphalt |
| A77 | Yankee Creek 2 | Yankee Creek | 1,560 ft turf and dirt |
| L20 | Coal Creek | Yukon Charley Rivers | 3,900 ft gravel |
Not for navigation. Verify with current FAA charts and the Chart Supplement before flight.
Source: FAA NASR 28-day subscription, cycle effective Oct 29, 2026. Airport data changes every 28 days and NOTAMs can override it at any time.