77 public-use airports
Nebraska airports.
Every airport in Nebraska that FAA NASR lists as open to the public, sorted by city, with its longest runway. Data effective Oct 29, 2026.
| Ident | Airport | City | Longest runway |
|---|---|---|---|
| KANW | Ainsworth Rgnl | Ainsworth | 6,824 ft asphalt |
| KBVN | Albion Muni/Ron Levander Fld | Albion | 3,700 ft concrete |
| KAIA | Alliance Muni | Alliance | 9,203 ft asphalt |
| 4D9 | Alma Muni | Alma | 3,200 ft concrete |
| 37V | Arapahoe Muni | Arapahoe | 3,000 ft asphalt |
| 8V2 | Stuart-Atkinson Muni | Atkinson | 3,900 ft concrete |
| K01 | Farington Fld | Auburn | 3,750 ft concrete |
| KAUH | Aurora Muni/Al Potter Fld | Aurora | 4,301 ft concrete |
| KRBE | Rock County | Bassett | 4,698 ft concrete |
| KBIE | Beatrice Muni | Beatrice | 5,602 ft concrete |
| KBTA | Blair Exec | Blair | 4,201 ft concrete |
| 84Y | Bloomfield Muni | Bloomfield | 2,700 ft concrete |
| KBBW | Broken Bow Muni/Keith Glaze Fld | Broken Bow | 4,203 ft concrete |
| KBUB | Cram Fld | Burwell | 3,900 ft concrete |
| KCSB | Cambridge Muni | Cambridge | 4,098 ft concrete |
| 07K | Central City Muni/Larry Reineke Fld | Central City | 3,700 ft concrete |
| KCDR | Chadron Muni | Chadron | 5,998 ft concrete |
| KCNP | Billy G Ray Fld | Chappell | 4,000 ft asphalt |
| KOLU | Columbus Muni | Columbus | 6,801 ft concrete |
| KCZD | Cozad Muni | Cozad | 5,000 ft concrete |
| 6K3 | Creighton Muni | Creighton | 3,700 ft concrete |
| KCEK | Crete Muni | Crete | 4,201 ft concrete |
| 47V | Curtis Muni | Curtis | 3,402 ft concrete |
| 93Y | David City Muni | David City | 3,676 ft asphalt |
| KFBY | Fairbury Muni | Fairbury | 3,700 ft concrete |
| KFMZ | Fairmont State | Fairmont | 4,317 ft concrete |
| KFNB | Brenner Fld | Falls City | 4,000 ft concrete |
| KFET | Fremont Muni | Fremont | 6,353 ft concrete |
| 97Y | Genoa Muni | Genoa | 2,517 ft turf |
| KGRN | Gordon Muni | Gordon | 5,196 ft asphalt |
| KGTE | Gothenburg Muni | Gothenburg | 3,300 ft turf |
| KGRI | Central Nebraska Rgnl | Grand Island | 7,002 ft concrete |
| KGGF | Grant Muni | Grant | 4,797 ft concrete |
| 0B4 | Hartington Muni/Bud Becker Fld | Hartington | 3,950 ft concrete |
| 08K | Harvard State | Harvard | 3,873 ft turf |
| KHSI | Hastings Muni | Hastings | 6,451 ft concrete |
| 4V6 | Hay Springs Muni | Hay Springs | 2,775 ft turf |
| KHJH | Hebron Muni | Hebron | 3,600 ft concrete |
| KHDE | Brewster Fld | Holdrege | 4,701 ft asphalt and concrete |
| 1V2 | Grant County | Hyannis | 3,975 ft asphalt |
| KIML | Imperial Muni | Imperial | 5,022 ft concrete |
| KEAR | Kearney Rgnl | Kearney | 7,094 ft concrete |
| KIBM | Kimball Muni/Robert E Arraj Fld | Kimball | 6,199 ft concrete |
| KLXN | Jim Kelly Fld | Lexington | 5,489 ft concrete |
| KLNK | Lincoln | Lincoln | 12,901 ft asphalt and concrete |
| 0F4 | Loup City Muni | Loup City | 3,900 ft concrete |
| KMCK | Mc Cook Ben Nelson Rgnl | Mc Cook | 6,450 ft concrete |
| 0V3 | Pioneer Village Fld | Minden | 3,900 ft concrete |
| KAFK | Nebraska City Muni | Nebraska City | 4,501 ft concrete |
| 4V9 | Antelope County | Neligh | 3,700 ft concrete |
| KOFK | Norfolk Rgnl/Karl Stefan Meml Fld | Norfolk | 5,806 ft asphalt |
| KLBF | North Platte Rgnl/Lee Bird Fld | North Platte | 8,001 ft concrete |
| KONL | The O'Neill Muni-John L Baker Fld | O'Neill | 4,408 ft concrete |
| KOGA | Searle Fld | Ogallala | 5,102 ft concrete |
| KOMA | Eppley Airfield | Omaha | 9,502 ft concrete |
| KMLE | Millard | Omaha | 3,801 ft asphalt |
| KODX | Evelyn Sharp Fld | Ord | 4,721 ft concrete |
| KOKS | Garden County/King Rhiley Fld | Oshkosh | 4,699 ft concrete |
| 50K | Pawnee City Muni | Pawnee City | 3,375 ft turf |
| 0C4 | Pender Muni | Pender | 3,600 ft concrete |
| KPMV | Plattsmouth Muni/Douglas V Duey Fld | Plattsmouth | 5,500 ft concrete |
| 7V7 | Red Cloud Muni | Red Cloud | 3,702 ft concrete |
| 9V5 | Modisett | Rushville | 3,909 ft concrete |
| 09K | Sargent Muni | Sargent | 3,000 ft asphalt |
| KBFF | Scottsbluff/Western Nebraska Rgnl/Wm B Heilig Fld | Scottsbluff | 8,279 ft asphalt |
| KSCB | Scribner State | Scribner | 4,200 ft concrete |
| KSWT | Seward Muni | Seward | 4,200 ft concrete |
| KSNY | Sidney Muni/Lloyd W Carr Fld | Sidney | 6,600 ft concrete |
| 12K | Superior Muni | Superior | 4,301 ft concrete |
| 0G3 | Tecumseh Muni | Tecumseh | 3,501 ft concrete |
| KTQE | Tekamah Muni | Tekamah | 4,000 ft concrete |
| KTIF | Thomas County | Thedford | 4,402 ft concrete |
| KVTN | Miller Fld | Valentine | 4,705 ft concrete |
| KAHQ | Wahoo Muni | Wahoo | 4,100 ft concrete |
| 64V | Wallace Muni | Wallace | 2,800 ft asphalt |
| KLCG | Wayne Muni/Stan Morris Fld | Wayne | 4,201 ft concrete |
| KJYR | York Muni | York | 5,900 ft concrete |
Not for navigation. Verify with current FAA charts and the Chart Supplement before flight.
Source: FAA NASR 28-day subscription, cycle effective Oct 29, 2026. Airport data changes every 28 days and NOTAMs can override it at any time.